rachnasingh
02-17-2002, 12:17 PM
I have tried visual trace and the following are the results
== VisualRoute (tm) 6.0a report on *2-Feb-02 *:4*:50 AM ===
============================================================
Bericht für 208.255.*47.58
Analyse: '208.255.*47.58' wurde in *5 Sprüngen gefunden (TTL=24*).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Sprung | % Verlust | IP-Adresse | Bezeichnung des Knotens | Lage | Zeitzone | ms | Graph | Netzwerk |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | | 2*2.254.207.*5 | noc.bboxbbs.ch | - | | | | Buemplizer Box |
| * | | 2*2.254.207.* | router-bb-bern*.bboxbbs.ch | Bern, Switzerland | +0*:00 | 0 | x | Buemplizer Box |
| 2 | | 2*2.40.*.*** | be-core-02-fe0-0.datacomm.ch | - | | 0 | x | |
| * | | 2*2.254.255.2*4 | glatt-core-02-se*2-0-0.datacomm.ch | - | | 0 | x | DataComm (Schweiz) AG |
| 4 | | 2*2.254.255.20* | glatt-core-0*-fe*-0-0.datacomm.ch | - | | *0 | x | DataComm (Schweiz) AG |
| 5 | | *46.*88.*2.*0* | serial**-*-*.gw5.zur4.alter.net | Zurich, Switzerland | +0*:00 | *0 | x | UUNET PIPEX |
| 6 | | *46.*88.6.4* | *25.at-*-0-0.xr*.alter.net | - | | *0 | x | UUNET PIPEX |
| 7 | | *46.*88.*.*7 | so-0-0-0.tr2.zur*.alter.net | Zurich, Switzerland | +0*:00 | *0 | x | UUNET PIPEX |
| 8 | | *46.*88.*.20* | so-4-0-0.ir*.nyc*2.alter.net | New York, NY, USA | -05:00 | *7 | x- | UUNET PIPEX |
| * | | *52.6*.2*.65 | 0.so-0-0-0.ir2.nyc*.alter.net | New York, NY, USA | -05:00 | *0 | x | UUNET Technologies, Inc. |
| *0 | | *52.6*.*.*86 | 0.so-*-0-0.tl2.nyc*.alter.net | New York, NY, USA | -05:00 | *0 | x- | UUNET Technologies, Inc. |
| ** | | *52.6*.*.*86 | 0.so-*-0-0.tl2.nyc*.alter.net | New York, NY, USA | -05:00 | *6 | x- | UUNET Technologies, Inc. |
| *2 | | *52.6*.**.* | 0.so-6-0-0.tl2.dca6.alter.net | Washington, DC, USA | -05:00 | *00 | x | UUNET Technologies, Inc. |
| ** | | *52.6*.*8.74 | 0.so-6-0-0.xl2.dca6.alter.net | Washington, DC, USA | -05:00 | *00 | x | UUNET Technologies, Inc. |
| *4 | | *52.6*.*2.24* | pos7-0.gw2.dca6.alter.net | Washington, DC, USA | -05:00 | *00 | x- | UUNET Technologies, Inc. |
| *5 | | 208.255.*47.58 | - | ?Fairfax, VA 220** | | *00 | x | UUNET Technologies, Inc. |
I want to know who is the sender of this mail , the organisation from where its coming
== VisualRoute (tm) 6.0a report on *2-Feb-02 *:4*:50 AM ===
============================================================
Bericht für 208.255.*47.58
Analyse: '208.255.*47.58' wurde in *5 Sprüngen gefunden (TTL=24*).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Sprung | % Verlust | IP-Adresse | Bezeichnung des Knotens | Lage | Zeitzone | ms | Graph | Netzwerk |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | | 2*2.254.207.*5 | noc.bboxbbs.ch | - | | | | Buemplizer Box |
| * | | 2*2.254.207.* | router-bb-bern*.bboxbbs.ch | Bern, Switzerland | +0*:00 | 0 | x | Buemplizer Box |
| 2 | | 2*2.40.*.*** | be-core-02-fe0-0.datacomm.ch | - | | 0 | x | |
| * | | 2*2.254.255.2*4 | glatt-core-02-se*2-0-0.datacomm.ch | - | | 0 | x | DataComm (Schweiz) AG |
| 4 | | 2*2.254.255.20* | glatt-core-0*-fe*-0-0.datacomm.ch | - | | *0 | x | DataComm (Schweiz) AG |
| 5 | | *46.*88.*2.*0* | serial**-*-*.gw5.zur4.alter.net | Zurich, Switzerland | +0*:00 | *0 | x | UUNET PIPEX |
| 6 | | *46.*88.6.4* | *25.at-*-0-0.xr*.alter.net | - | | *0 | x | UUNET PIPEX |
| 7 | | *46.*88.*.*7 | so-0-0-0.tr2.zur*.alter.net | Zurich, Switzerland | +0*:00 | *0 | x | UUNET PIPEX |
| 8 | | *46.*88.*.20* | so-4-0-0.ir*.nyc*2.alter.net | New York, NY, USA | -05:00 | *7 | x- | UUNET PIPEX |
| * | | *52.6*.2*.65 | 0.so-0-0-0.ir2.nyc*.alter.net | New York, NY, USA | -05:00 | *0 | x | UUNET Technologies, Inc. |
| *0 | | *52.6*.*.*86 | 0.so-*-0-0.tl2.nyc*.alter.net | New York, NY, USA | -05:00 | *0 | x- | UUNET Technologies, Inc. |
| ** | | *52.6*.*.*86 | 0.so-*-0-0.tl2.nyc*.alter.net | New York, NY, USA | -05:00 | *6 | x- | UUNET Technologies, Inc. |
| *2 | | *52.6*.**.* | 0.so-6-0-0.tl2.dca6.alter.net | Washington, DC, USA | -05:00 | *00 | x | UUNET Technologies, Inc. |
| ** | | *52.6*.*8.74 | 0.so-6-0-0.xl2.dca6.alter.net | Washington, DC, USA | -05:00 | *00 | x | UUNET Technologies, Inc. |
| *4 | | *52.6*.*2.24* | pos7-0.gw2.dca6.alter.net | Washington, DC, USA | -05:00 | *00 | x- | UUNET Technologies, Inc. |
| *5 | | 208.255.*47.58 | - | ?Fairfax, VA 220** | | *00 | x | UUNET Technologies, Inc. |
I want to know who is the sender of this mail , the organisation from where its coming